KT 알뜰폰 요금제 비교를 통해 본인의 평소 음성 및 데이터 사용량에 따라 최적의 요금제로 이용하시면 매월 지출하는 통신비를 절감할 수 있을 것입니다.
알뜰폰 취급이 가능한 업체별 요금에 차이가 있기 때문에 보다 다양한 요금제를 비교해보는 것이 좋으며 무엇보다 본인의 사용량에 대해서 명확하게 알고 있는 경우 보다 합리적인 요금제로 선택이 가능합니다.
KT 알뜰폰
최근 통신 3사에서 제공하는 요금제에 대해 불만을 갖고 알뜰폰으로 이동하시는 분들이 많이 계시며 실 사용에 있어 큰 불편함 없이 이용도 가능합니다
KT알뜰폰의 경우에는 기본적으로 KT망을 이용하기 때문에 왠만한 곳에서라면 잘 이용하실 수 있습니다. 상황에 따라 선불 혹은 후불로도 이용이 가능하므로 각 요금에에 대한 특성 및 사용기준을 파악해 보시면 도움이 될 것이라 생각합니다.
KT알뜰폰 요금제 비교 통신사
구분 | 요금제 |
한국케이블텔레콤 | 데이터마음껏 100분 / 100건 : 6,600원 ~ |
프리텔리콤 | 데이터 안심 15G : 41,800원 ~ |
앤알커뮤니케이션 | 알뜰 표준(선불) : 3,300원 ~ |
코드모바일 | EG LTE 스마트 77 : 7,700원 ~ |
유니컴즈 | 모두다 막힘없이 300M+ : 30,000원 ~ |
KT 알뜰폰 요금제 비교 : M 모바일
160만 고객이 선택할 만큼 정말 많은 분들께서 해당 알뜰폰을 사용하고 계신데, 가족이나 지인, 랜선친구 상환없이 결합하면 매월 최대 20GB 데이터를 추가로 증정합니다.
이용자의 유형에 따른 KT 알뜰폰 요금제 비교를 통해 선택할 수 있으며 선택의 폭도 상당히 넓은 것을 확인해 볼 수 있습니다.
모두다맘껏 요금제
구분 | 7GB+ 밀리의서재 FREE | 7GB+PAY쿠폰 | 10GB+ 밀리의 서재 FREE |
월요금 | 16,200원 | 18,500원 | 18,900원 |
데이터 | 7GB 무제한(소진시 1Mps) | 7GB 무제한(소진시 1Mps) | 10GB 무제한(소진시 1Mps) |
음성 | 무제한(부가/영상 300분) | 무제한(부가/영상 300분) | 무제한(부가/영상 300분) |
문자 | 기본제공 | 기본제공 | 기본제공 |
혜택 | 밀리의 서재 무료 | 네이버페이 5천P | 밀리의 서재 무료 |
결합 | 아무나결합 매월 5GB | 아무나결합 매월 5GB | 아무나결합 매월 10GB |
쉐어링 | 무료 | 무료 | 무료 |
데이터 함께쓰기 | 매월 2기가 | 매월 2기가 | 매월 2기가 |
KT Wifi | 무료 | 무료 | 무료 |
통화맘껏 요금제
구분 | 1.5GB | 4.5GB | 10GB | 20GB |
월요금 | 6,900원 | 8,900원 | 12,900원 | 19,100원 |
데이터 | 1.5GB | 4.5GB | 10GB | 20GB |
음성 | 음성무제한(부가 30분) | 음성 무제한(부가30분) | 음성 무제한(부가30분) | 음성 무제한(부가30분) |
문자 | 기본 | 기본 | 기본 | 기본 |
결합 | 아무나결합 | 아무나결합 | 아무나결합 | 아무나결합 |
와이파이 | 무료 | 무료 | - | - |
KT 알뜰폰 요금제 비교 엔텔레콤
K망과 L망으로 구분하여 이용이 가능한 곳으로 선불폰 및 후불요금제로 선택하여 이용하실 수 있습니다. 편의점에서 KT선불폰 전용 유심을 구매하여 간편하게 가입을 진행할 수 있어 편리합니다.
특히 선불폰이 필요로 하는 경우 비대면 개통진행으로 빠르게 이용할 수 있어 좋습니다. 각 요금제를 확인하고 적합한 KT 알뜰폰 요금제를 찾아 이용하시면 됩니다.
구분 | 음성 | 문자 | 데이터 | 월 요금 |
LTE 기본 | 50분 | 30건 | 300MB | 9,000원 |
시니어 2G | 기본제공 | 기본제공 | 2GB + 속도제어 | 15,400원 |
LTE 222 | 160분 | 200건 | 750MB | 22,200원 |
LTE 379 | 350분 | 350건 | 6GB | 37,900원 |
LTE 494 | 기본(부가200분) | 기본제공 | 10GB+일2GB+제어 | 49,400원 |
LTE 선택824 | 기본(부가200분) | 기본 | 30GB+일2GB+제어 | 82,400원 |
한국 케이블 텔레콤
티플러스를 통해 가입할 수 있는 KT 알뜰폰 요금제 비교를 해보도록 하겠습니다. 참고로 KT뿐만 아니라 SKT, LGU+요금제로도 가입이 가능합니다.
구분 | 통화 | 문자 | 데이터 | 월요금 |
완전마음껏 씨니어2G | 기본 | 기본 | 2GB + 속도제한 | 5,500원 |
LTE 스마트데이터 10G | - | - | 10GB + 속도제한 | 6,560원 |
완전마음껏 7G | 기본 | 기본 | 7GB + 속도제한 | 8,030원 |
티플 안심무한 15GB | 100분 | 100건 | 15GB + 최대 3Mbps | 14,080원 |
➡️ 더 많은 요금제 보기